„Ateitis Cup-2012“: finale Minsko komandų derbis

2012.12.04

„Ateitis Cup-2012“ 2003 metų komandų turnyro finale kovojo dvi Minsko komandos. Nugalėtojais tapo „Minsk“ futbolininkai per lemiamą dvikovą 3:2 įveikę „Smena“.

Trečiąją vietą iškovojo Rygos ŠFS. Latvijos komamda per dvikovą dėl „bronzos“ 5:4 įveikė Minsko „Dinamo-1“.

Rezultatyviausiu turnyro žaidėju tapo Kirilas Zinovičius („Minsk“), įmušęs 16 įvarčių.

Turnyre dalyvavo 16 komandų, kurio buvo suskirstytos į keturias grupes. Dvi pirmąsias vietas užėmusios komandos toliau kovojo dėl 1-8 vietų, o trečios ir ketvirtos grupių ekipos varžėsi dėl 9-16 vietų.

„Sportima“ arenoje visos komandos turnyre sužaidė po 6 varžybas. Vienų rungtynių trukmė – du kėlinukai po 20 minučių. Rungyniauta per ketvirtį aikštės 7×7.

A grupė

1. Vilniaus „Ateitis-1“ (LIT)
2. Borisovo BATE (BLR)
3. Sankt Peterburgo „Moskovskaja zastava-2“ (RUS)
4. Minsko „Smena“ (BLR)

B grupė

1. Kaliningrado „Baltika“ (RUS)
2. Rygos ŠFS (LAT)
3. Minsko „Dinamo-1“ (BLR)
4. Vilniaus „Ateitis-2“ (LIT)

C grupė

1. „Minsk“ (BLR)
2. Bialystoko „MOSP Jagiellonia“ (POL)
3. Minsko „Dinamo-2“ (BLR)
4. Rygos „Dinamo“ (LAT)

D grupė 

1. Sankt Peterburgo „Moskovskaja zastava-1“ (RUS)
2. „Ventspils“ (LAT)
3. Šiaulių FA  (LIT)
4. Minsko BGU (BLR)

Lapkričio 30 d. (penktadienis)

1. 10.30. A1 – A4 „Ateitis-1“ – „Smena“ (1) 0:16
2. 10.30. A2 – A3 BATE – „Moskovskaja zastava-2“ (2) 5:1
3. 10.30. B1 – B4 „Baltika“ – „Ateitis-2“ (3) 2:1
4. 10.30. B2 – B3 ŠFS – Minsko „Dinamo-1“ (4) 2:6

5. 11.20. C1 – C4 „Minsk“ – Rygos „Dinamo“ (1) 4:0
6. 11.20. C2 – C3 „MOSP Jagiellonia“ – Minsko „Dinamo-2“ (2) 4:1
7. 11.20. D1 – D4 „Moskovskaja zastava-1“ – BGU (3) 7:2
8. 11.20. D2 – D3 „Ventspils“ – Šiaulių FA (4) 3:2

9.  12.10. A3 – A1 „Moskovskaja zastava-2“ – „Ateitis-1“ (1) 0:1
10.12.10. A4 – A2 „Smena“ – BATE (2) 7:1
11.12.10. B3 – B1 Minsko „Dinamo-1“ – „Baltika“ (3) 5:2
12.12.10. B4 – B2 „Ateitis-2“ – ŠFS (4) 4:6

13. 13.00. C3 – C1 Minsko „Dinamo-2“ – „Minsk“ (1) 1:10
14. 13.00. C4 – C2 Rygos „Dinamo“ – „MOSP Jagiellonia“ (2) 2:0
15. 13.00. D3 – D1 Šiaulių FA – „Moskovskaja zastava-1“ (3) 6:4
16. 13.00. D4 – D2 BGU – „Ventspils“ (4) 3:0

Gruodžio 1 d. (šeštadienis)

17. 14.30. A1 – A2 „Ateitis-1“ – BATE (1) 1:7
18. 14.30. A3 – A4 „Moskovskaja zastava-2“ – „Smena“ (2) 0:2
19. 14.30. B1 – B2 „Baltika“ – ŠFS (3) 0:2
20. 14.30. B3 – B4 Minsko „Dinamo-1“ – „Ateitis-2“ 3:2

21. 15.20. C1 – C2 „Minsk“ – „MOSP Jagiellonia“ (2) 7:0
22. 15.20. C3 – C4 Minsko „Dinamo-2“ – Rygos „Dinamo“ (3) 1:4
23. 15.20. D1 – D2 „Moskovskaja zastava-1“ – „Ventspils“ (1) 3:2
24. 15.20. D3 – D4 Šiaulių FA – BGU (4) 6:2

16.20. Trenerių mačas. FM „Ateitis“ – Svečiai 6:4

Atkrintamosios varžybos dėl 9-16 vietų

25. 17.00. A3 – C4 „Ateitis-1“ – „Dinamo-2“ 2:2, 7 m – 2:3
26. 17.00. C3 – A4 „MOSP Jagiellonia“ – „Moskovskaja zastava-2“ 1:0
27. 17.00. B3 – D4 „Baltika“ – „Ventspils“ 7:1
28. 17.00. D3 – B4 BGU – „Ateitis-2“ 3:8

Atkrintamosios varžybos dėl 1-8 vietų

29. 17.50. A1 – C2 „Smena“ – Rygos „Dinamo“ 4:2
30. 17.50. C1 – A2 „Minsk“ – BATE 2:1
31. 17.50. B1 – D2 „Dinamo-1“ – „Moskovskaja zastava-1“ 3:2
32. 17.50. D1 – B2 Šiaulių FA – ŠFS 0:1

Gruodžio 2 d. (sekmadienis)

Atkrintamosios varžybos dėl 13-16 vietų

33. 11.00. Pralaimėję A3/C4 – B3/D4 „Ateitis-1“ – „Ventspils“ 0:9
34. 11.00. Pralaimėję C3/A4 – D3/B4 „Moskovskaja zastava-2“ – BGU 1:4

Atkrintamosios varžybos dėl 9-12 vietų

35. 11.00. Laimėję A3/C4 – B3/D4 „Dinamo-2“ – „Baltika“ 0:8
36. 11.00. Laimėję C3/A4 – D3/B4 „MOSP Jagiellonia“ – „Ateitis-2“ 2:5

Atkrintamosios varžybos dėl 5-8 vietų

37. 11.50. Pralaimėję A1/C2 – B1/D2 Rygos „Dinamo“ – „Moskovskaja zastava-1“ 3:1
38. 11.50. Pralaimėję C1/A2 – D1/B2 BATE – Šiaulių FA 2:3

Atkrintamosios varžybos dėl 1-4 vietų

39. 11.50. Laimėję A1/C2 – B1/D2 „Smena“ „Dinamo-1“ 3:1
40. 11.50. Laimėję C1/A2 – D1/B2 „Minsk“ – ŠFS 8:1

41. 12.40. Rungtynės dėl  15 vietos (4) „Ateitis-1“ – „Moskovskaja zastava-2“ 2:2, 7 m – 1:3
42. 12.40. Rungtynės dėl  13 vietos (3) „Ventspils“ – BGU 2:5
43. 12.40. Rungtynės dėl  11 vietos (1) „Dinamo-2“ – „MOSP Jagiellonia“ 2:2, 7 m – 2:1
44. 12.40. Rungtynės dėl  9 vietos (2) „Baltika“ – „Ateitis-2“ 5:4

45. 13.30. Rungtynės dėl  7 vietos (4) „Moskovskaja zastava-1“ – BATE 5:4
46. 13.30. Rungtynės dėl  5 vietos (3) Rygos „Dinamo“ – Šiaulių FA 3:1
47. 13.30. Rungtynės dėl  3 vietos (1) „Dinamo-1“ – ŠFS 4:5
48. 13.30. Rungtynės dėl  1 vietos (2) „Smena“ – „Minsk“ 2:3